Bankinformationen
Banken | IBAN | SWIFT / BIC |
---|---|---|
Commerzbank AG, Hagen | DE69450400420353538200 | COBADEFF450 |
Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten e.G. | DE26472616031701816000 | GENODEM1BUS |
Postbank Dortmund | DE15440100460013975468 | PBNKDEFF440 |
Steuernummer
Nummer | |
---|---|
Umsatzsteuer-ID-Nr. | DE811195119 |
AG Arnsberg | HRB 2629 |
DUNS-Nr. | 317149961 |
Kennzahlen
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz: | 10,0 Mio. EUR | 10,7 Mio. EUR | 10,9 Mio. EUR |
Mitarbeiter: | 80 | 83 | 84 |
Neuteile: | 35 | 43 | 56 |
Investitionen: | 20.000 EUR | 77.000 EUR | 25.000 EUR |
Eigenkapital: | 74,0 % | 75,0 % | 77 % |
Rating: | A- | A- | A- |
Automobil direkt: | 7,90 % | 7,81 % | 8,30 % |
Zulieferer Autom.: | 17,30 % | 17,99 % | 18,20 % |
Händler: | 36,70 % | 34,95 % | 36,40 % |
Hersteller Muttern: | 19,80 % | 18,18 % | 14,70 % |
Industrie allg.: | 17,40 % | 18,40 % | 19,60 % |
Elektroindustrie: | 0,90 % | 2,66 % | 2,80 % |
Export weltweit: | 25,61 % | 26,00 % | 25 % |
Übersicht Maschinenpark
Anzahl Maschinen | |
---|---|
Vorpressen: | 21 |
Fertigpressen: | 28 |
Mehrstufenpressen: | 18 |
Gewindeschneiden: | 55 |
Combymontage: | 28 |
100%-Kontrolle | 14 |
Mechanische Bearbeitung: | 21 |